急救電話(24小時在線):0523-80120120
0523-88113120
預(yù)約咨詢電話:
上午:07:30—11:30
下午:14:00—17:300523-88113101
0523-88113102
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價單位 | 價格 | 說明 |
3110 | 10.泌尿系統(tǒng) | |||||
311000006 | 血液透析 | 包括碳酸液透析或醋酸液透析 | 次 | 400 | ||
31100006-a | 無肝素血液透析 | 包括碳酸液透析或醋酸液透析;含血液、血壓、血容量監(jiān)測 | 次 | 450 | ||
311000007 | 血液濾過 | 含透析液、置換液 | 次 | 550 | ||
311000008 | 血液透析濾過 | 含透析液、置換液 | 次 | 650 | ||
311000009 | 連續(xù)性血漿濾過吸附 | 血濾器、血漿分離器、免疫吸附柱、一次性管路 | 次 | 625 | ||
311000010 | 血液灌流 | 不含透析、透析液 | 血液灌流器 | 次 | 500 | |
311000010-a | 含透析、透析液 | 次 | 750 | |||
311000011 | 連續(xù)性血液凈化 | 含置換液、透析液; | 血濾器、一次性管路 | 小時 | 75 | 人工法 |
311000011-a | 連續(xù)性血液凈化 | 小時 | 125 | 機(jī)器法 | ||
311000013 | 結(jié)腸透析 | 包括人工法、機(jī)器法 | 次 | 50 | ||
32 | (二)經(jīng)血管介入診療 | 含麻醉、穿刺、注射、置管 | 造影劑、導(dǎo)絲、導(dǎo)管、球囊、球囊導(dǎo)管、鞘、支架、濾網(wǎng)、壓力泵、消栓導(dǎo)線、保護(hù)傘、栓塞材料、推送器、一次性介入包、止血閥、抓捕器 | |||
說明: | ||||||
1. 本類包括靜脈、動脈、門脈、心臟、冠脈、腦血管介入。 | ||||||
2. 以診斷為目的的第一次介入檢查完成之后立即進(jìn)行介入治療時,分別計(jì)算檢查與治療的費(fèi)用。 | ||||||
3. 曾進(jìn)行過介入檢查已明確診斷,僅是作為介入治療前進(jìn)行的常規(guī)介入檢查(第二次)及治療后的復(fù)查(立即進(jìn)行)時,則檢查費(fèi)按50%收取。 | ||||||
4.經(jīng)血管介入治療已含麻醉、穿刺、注射、置管,不得另行收費(fèi)。 | ||||||
5. 造影劑、導(dǎo)絲、導(dǎo)管、球囊、球囊導(dǎo)管、鞘、支架、濾網(wǎng)、壓力泵、消栓導(dǎo)線均為除外內(nèi)容。 | ||||||
6、在一支血管內(nèi)進(jìn)行的多次治療(如置入多根支架或進(jìn)行栓塞治療),每增加一次,治療費(fèi)按50%收取。 | ||||||
3201 | 1.靜脈介入診療 | |||||
320100001 | 經(jīng)皮選擇性靜脈造影術(shù) | 包括腔靜脈、肢體靜脈等 | 次 | 1000 | ||
320100008 | 經(jīng)皮靜脈內(nèi)溶栓術(shù) | 次 | 1500 | |||
3202 | 2.動脈介入診療 | |||||
320200002 | 經(jīng)皮選擇性動脈造影術(shù) | 不含腦血管及冠狀動脈 | 次 | 1200 | ||
320200002-a | 支 | 200 | 造影多支血管加收 | |||
320200003 | 經(jīng)皮超選擇性動脈造影術(shù) | 不含腦血管及冠狀動脈 | 次 | 1200 | ||
320200004 | 經(jīng)皮選擇性動脈置管術(shù) | 包括各種藥物治療、栓塞 | 泵 | 次 | 1200 | |
320200007 | 經(jīng)皮動脈栓塞術(shù) | 包括動脈瘤、腫瘤等 | 次 | 2000 | ||
320200009 | 經(jīng)皮動脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù) | 不含腦血管及冠狀動脈 | 次 | 2000 | ||
320200010 | 經(jīng)皮動脈支架置入術(shù) | 包括肢體動脈、頸動脈、腎動脈、椎動脈、顱內(nèi)動脈、鎖骨下動脈 | 次 | 2300 | ||
320200013 | 經(jīng)皮血管瘤腔內(nèi)藥物灌注術(shù) | 次 | 1500 | |||
3203 | 3.門脈系統(tǒng)介入診療 | |||||
320300002 | 動脈插管灌注術(shù) | 導(dǎo)管及體內(nèi)放置的投藥泵(Port) | 次 | 1200 | ||
331507 | 人工關(guān)節(jié)置換手術(shù) | 人工關(guān)節(jié) | ||||
331507001 | 人工全肩關(guān)節(jié)置換術(shù) | 含肱骨頭及肩胛骨部分 | 次 | 1200 | ||
331507001-a | 次 | 280 | 再置換加收 | |||
331507002 | 人工肱骨頭置換術(shù) | 次 | 1320 | |||
331507003 | 人工肘關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 1510 | |||
331507003-a | 次 | 280 | 再置換加收 | |||
331507004 | 人工腕關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 1510 | |||
331507004-a | 次 | 280 | 再置換加收 | |||
331507005 | 人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 1510 | |||
331507005-a | 次 | 280 | 再置換加收 | |||
331507006 | 人工股骨頭置換術(shù) | 次 | 1510 | |||
331507007 | 人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù) | 次 | 1710 | |||
331507007-a | 次 | 280 | 再置換加收 | |||
331507008 | 人工膝關(guān)節(jié)絞鏈?zhǔn)街脫Q術(shù) | 次 | 1710 | |||
331507008-a | 次 | 280 | 再置換加收 | |||
331507009 | 人工踝關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 1320 | |||
331507009-a | 次 | 280 | 再置換加收 | |||
331507010 | 人工髕股關(guān)節(jié)置換術(shù) | 含髕骨和股骨滑車表面置換手術(shù) | 次 | 1320 | ||
331507011 | 人工關(guān)節(jié)取出術(shù) | 次 | 910 |
版權(quán)所有 Copyright? 2019 泰州市第二人民醫(yī)院(原姜堰市人民醫(yī)院) 蘇ICP備05003846號 蘇公網(wǎng)安備 32120402000299號